类型 | 电子数显卡尺 |
型號及規格 | 型號及規格 | ||
1.卡尺 | | ||
530-312 (150 X 0.02/6") | 12.雙柱數顯高度尺(劃線尺) | (0-300 X 0.01/12") | |
530-104 (150 X 0.05/6") | (0-450 X 0.01/18") | ||
530-118 (200 X 0.02/8") | (0-600 X 0.01/24") | ||
530-114 (200 X 0.05/8") | 13.游標高度尺(劃線尺) | 514-103 (0-300 X 0.02/12") | |
530-119 (300 X 0.02/12") | | ||
530-115 (300 X 0.05/12") | | ||
530-501 (600 X 0.05/24") | 14.百分表、千分表 | 2046S | |
160-151 (450 X 0.02/18") | 2109S-10 | ||
160-153 (600 X 0.02/24") | 1044S | ||
| 2050S | ||
2.帶表卡尺 | 505-671 (150 X 0.02) | 2052S | |
505-672 (200 X 0.02) | 3052S-19 | ||
505-673 (300 X 0.02) | 3058S-19 | ||
505-681 (150 X 0.01) | | ||
505-682 (200 X 0.01) | 15.較表仔(槓桿表) | 513-404C | |
505-686 (200 X 0.01) | 513-404E | ||
| 513-405E | ||
3.數顯卡尺 | (150 X 0.01/6") | 513-405T | |
(200 X 0.01/8") | 513-401E | ||
(150 X 0.01/6") | 513-474D (紅寶石) | ||
(200 X 0.01/8") | 513-517T | ||
(450 X 0.01/18") | | ||
(600 x 0.01/24") | 16.厚薄表 | 7331S (0-10 X 0.01) | |
| 7301 (0-10 X 0.01) | ||
4.數顯卡尺(防水、防油) | (150 X 0.01/6") | 7305 (0-20 X 0.01) | |
(200 X 0.01/8") | | ||
(300 X 0.01/12") | 17.深度表 | 7211 (0-200 X 0.01mm) | |
*(300 X 0.01/12") | 7212 (0-200 X 0.01mm) | ||
*有輸出可代替500-173 | | ||
| 18.高精度數顯千分表 | 543-251 (391) | |
5.外徑千分尺 | (0-25 X 0.01) | 543-251B (391B) | |
103-137 (0-25 X 0.01) | 543-271 (401) | ||
103-138 (25-50 X 0.01) | 543-271B (401B) | ||
(50-75 X 0.01) | 543-451B (471B) | ||
(75-100 X 0.01) | 543-455B (475B) | ||
103-129 (0-25 X 0.001) | 543-461B (491B) | ||
try {Dd('type_0').style.backgroundColor = '#F1F1F1';}catch (e){} var content_id = 'content'; var img_max_width = 1000; 相关产品 相关电子卡尺产品
联系方式
产品分类 最新发布
©2025 东莞市昱和仪器设备有限公司 版权所有
以上内容由东莞市昱和仪器设备有限公司提供发布,007商务站仅为提供信息发布平台,交易请核实资质,谨防诈骗,如有侵权请 联系[007商务站]处理 007商务站 | 产品供应 | 公司黄页 | 资讯新闻 |